2013 İşletme Projesi
01.01.2013 00:00Kat Mülkiyeti Kanunu gereği hazırlanan Yönetim Planın 16. maddesinde;
"Yönetim kurulu özellikle her yıl;
a-Ana taşınmazın bir yıllık yönetimine ilişkin tahmini gelir ve giderler göz önünde tutulmak suretiyle her bağımsız bölüm malikine düşecek tahmini miktarı,
b-Tahmini giderlerle ilgili muhtemel giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken avans miktarını gösteren bir işletme projesi hazırlayarak bunu genel kurul yapıldığı tarihinden itibaren l5 gün içerisinde bağımsız bölüm maliklerine ve bağımsız bölümlerden fiilen yararlananlara imza karşılığı yahut taahhütlü mektupla bildirilir."dennektedir.
2013 yılı İşletme Projesi aşağıdaki hesaplanmış olup Genel Kurul kararı gereği yürürlüğe girmiştir.
2013 YILI İŞLETME PROJESİ
GİDERLER | AYLIK | YILLIK | |
A | PERSONEL GİDERLERİ | 7.650,00 | 91.800,00 |
1 | PERSONEL ÜCRETLERİ | 4.500,00 | 54.000,00 |
2 | SGK GİDERLERİ | 2.650,00 | 31.800,00 |
3 | VERGİ DAİRESİ GİDERLERİ | 500,00 | 6.000,00 |
B | İŞLETME GİDERLERİ | 11.065,00 | 132.780,00 |
1 | ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 400,00 | 4.800,00 |
2 | ATIK GİDERLERİ | 100,00 | 1.200,00 |
3 | BANKA MASRAFLARI | 25,00 | 300,00 |
4 | BELEDİYE HİZMET GİDERLERİ | 350,00 | 4.200,00 |
5 | ÇALIŞANLARA ÇAY VE KAHVE | 10,00 | 120,00 |
6 | DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ | 500,00 | 6.000,00 |
7 | ELEKTRİK GİDERLERİ | 700,00 | 8.400,00 |
8 | GÜVENLİK GİDERLERİ | 3.000,00 | 36.000,00 |
9 | HUKUK GİDERLERİ | 300,00 | 3.600,00 |
10 | İCRA TAKİP MASRAFLATI | 190,00 | 2.280,00 |
11 | İGDAŞ GİDERLERİ | 2.700,00 | 32.400,00 |
12 | JENERATÖR BAKIM GİDERLERİ | 425,00 | 5.100,00 |
13 | KIRTASİYE GİDERLERİ | 15,00 | 180,00 |
14 | MALİ MÜŞAVİR GİDERLERİ | 500,00 | 6.000,00 |
15 | ORGANİZE SANAYİ GİDERLERİ | 350,00 | 4.200,00 |
16 | SAİR GİDERLER | 100,00 | 1.200,00 |
17 | SU VE BAKIM GİDERİ | 300,00 | 3.600,00 |
18 | TELEFON GİDERLERİ | 100,00 | 1.200,00 |
19 | TEMİZLİK GİDERLERİ | 500,00 | 6.000,00 |
20 | YAKIT GİDERLERİ | 500,00 | 6.000,00 |
GİDERLER TOPLAMI | 18.715,00 | 224.580,00 | |
TOPLAM ALAN (M2) | 8629 | 8629 | |
BİRİM AİDAT (TL/M2) | 2,17 | 26,03 |
—————